İmsak Vakti a 02:00
Mersin PARÇALI BULUTLU 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 67,40 0,45 18:09:59
AKSEN 91,40 -4,99 18:09:33
ARCLK 97,90 -0,10 18:09:17
CCOLA 89,00 1,48 18:09:57
DOHOL 20,50 -1,91 18:09:55
EKGYO 17,94 -1,37 18:09:59
ENKAI 86,35 0,58 18:09:53
EREGL 38,68 -6,93 18:09:59
GRSEL 339,50 -0,80 18:08:31
GSRAY 1,02 2,00 18:09:59
HALKB 37,02 -0,48 18:09:53
IEYHO 174,20 0,99 18:09:53
ISMEN 34,02 -1,39 18:09:57
KUYAS 70,00 0,72 18:08:01
OTKAR 273,00 -2,33 18:08:43
OYAKC 20,66 0,29 18:09:33
PSGYO 3,70 0,00 18:09:42
SAHOL 88,05 -0,06 18:09:51
TRMET 139,50 2,65 18:09:50
TSKB 11,12 -1,07 18:08:01
TTKOM 54,50 1,87 18:08:35
VAKBN 30,74 -0,71 18:09:18
ZOREN 2,31 0,43 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 67,40 0,45 18:09:59
AKSEN 91,40 -4,99 18:09:33
ARCLK 97,90 -0,10 18:09:17
CCOLA 89,00 1,48 18:09:57
DOHOL 20,50 -1,91 18:09:55
EKGYO 17,94 -1,37 18:09:59
ENKAI 86,35 0,58 18:09:53
EREGL 38,68 -6,93 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
GRSEL 339,50 -0,80 18:08:31
GSRAY 1,02 2,00 18:09:59
HALKB 37,02 -0,48 18:09:53
IEYHO 174,20 0,99 18:09:53
ISMEN 34,02 -1,39 18:09:57
KUYAS 70,00 0,72 18:08:01
OTKAR 273,00 -2,33 18:08:43
OYAKC 20,66 0,29 18:09:33
Menkul Fiyat % Zaman
PSGYO 3,70 0,00 18:09:42
SAHOL 88,05 -0,06 18:09:51
TRMET 139,50 2,65 18:09:50
TSKB 11,12 -1,07 18:08:01
TTKOM 54,50 1,87 18:08:35
VAKBN 30,74 -0,71 18:09:18
ZOREN 2,31 0,43 18:09:51